
Results
Ergebnisse und Fotos
Alle Auflagen seit 2018 mit Ergebnislisten und Fotogalerien. Am Renntag wird aus diesem Bereich das Live-Timing.
Aktuelles Jahr, 2026
Südkärntner Triathlon 2026
Sonntag, 13. September 2026, Strandbad Bellevue Alm am Klopeiner See.
Meisterschaften und Sonderwertungen
Mitteldistanz Einzel Gesamt
165 Starterinnen und Starter, 157 im Ziel
| Platz | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Andrii Onyshchenko (UKR)FH Kärnten Sportverein · M35-39 | FH Kärnten Sportverein | M35-39 | 4:03:20,25 | 0:27:48 | 2:14:37 | 1:15:19 |
| 2 | 49 | Michael HofbauerOMNi-BiOTiC POWERTEAM · M35-39 | OMNi-BiOTiC POWERTEAM | M35-39 | 4:04:54,05 | 0:27:44 | 2:14:16 | 1:16:40 |
| 3 | 165 | Sebastian WaldschützPersonal Peak · M24-29 | Personal Peak | M24-29 | 4:06:17,75 | 0:28:45 | 2:11:38 | 1:20:08 |
| 4 | 171 | Christian WeißenbacherRadklub Birkfeld · M40-44 | Radklub Birkfeld | M40-44 | 4:13:53,20 | 0:36:04 | 2:15:19 | 1:15:51 |
| 5 | 162 | Arnold VölklTri-Team Hallein · M35-39 | Tri-Team Hallein | M35-39 | 4:21:13,55 | 0:28:37 | 2:18:17 | 1:27:06 |
| 6 | 77 | Christoph LaditsTeam PTS · M35-39 | Team PTS | M35-39 | 4:22:41,90 | 0:26:40 | 2:12:59 | 1:36:59 |
| 7 | 32 | Jürgen GeggHeld Haustechnik · M35-39 | Held Haustechnik | M35-39 | 4:25:55,65 | 0:28:44 | 2:23:27 | 1:26:47 |
| 8 | 39 | Maximilian HarrichTrispoat · M30-34 | Trispoat | M30-34 | 4:26:35,75 | 0:30:04 | 2:22:02 | 1:27:45 |
| 9 | 5 | Jakob BancalariSportunion Hohenberg · M24-29 | Sportunion Hohenberg | M24-29 | 4:28:03,85 | 0:33:11 | 2:22:25 | 1:25:36 |
| 10 | 66 | Michael Köhnlein (GER)Post SV Weilheim · M24-29 | Post SV Weilheim | M24-29 | 4:30:46,65 | 0:35:38 | 2:20:26 | 1:27:11 |
| 11 | 72 | Jonas Kraft (GER)TSV Bad Endorf Triathlon · M35-39 | TSV Bad Endorf Triathlon | M35-39 | 4:31:59,30 | 0:29:11 | 2:28:16 | 1:26:38 |
| 12 | 91 | Gregor MayerGraz · M24-29 | Graz | M24-29 | 4:35:52,35 | 0:34:17 | 2:29:36 | 1:24:28 |
| 13 | 182 | Vanessa Aberham (GER)TSG 08Roth E.V. · W24-29 | TSG 08Roth E.V. | W24-29 | 4:36:45,55 | 0:34:15 | 2:31:53 | 1:24:03 |
| 14 | 98 | Christoph NeuwirthDie Mörserei · M40-44 | Die Mörserei | M40-44 | 4:36:48,85 | 0:30:19 | 2:28:06 | 1:31:18 |
| 15 | 30 | Pascal GaarAusdauersportverein Team Trialize · M35-39 | Ausdauersportverein Team Trialize | M35-39 | 4:38:00,35 | 0:31:03 | 2:25:21 | 1:33:37 |
| 16 | 158 | Stefan TrummerPischelsdorf am Kulm · M30-34 | Pischelsdorf am Kulm | M30-34 | 4:38:01,60 | 0:33:38 | 2:26:22 | 1:31:03 |
| 17 | 136 | Phillip SchschlKlagenfurt · M24-29 | Klagenfurt | M24-29 | 4:39:45,55 | 0:34:02 | 2:19:03 | 1:36:33 |
| 18 | 181 | Filip Harsány (SVK)AB Sere? · M24-29 | AB Sere? | M24-29 | 4:40:02,55 | 0:29:52 | 2:30:19 | 1:30:52 |
| 19 | 160 | Johann VodivnikSports Monkeys Triathlon Club · M30-34 | Sports Monkeys Triathlon Club | M30-34 | 4:41:46,50 | 0:32:22 | 2:31:11 | 1:31:42 |
| 20 | 3 | Georg Bachmayer (GER)München · M30-34 | München | M30-34 | 4:41:53,50 | 0:35:51 | 2:23:23 | 1:35:55 |
| 21 | 179 | Franziska ZuderSchwimmverein Villach/Sektion Triathlon · W30-34 | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | W30-34 | 4:45:02,50 | 0:28:46 | 2:30:51 | 1:38:00 |
| 22 | 139 | Christian SkofKLC Triathlon · M40-44 | KLC Triathlon | M40-44 | 4:45:23,65 | 0:28:50 | 2:29:08 | 1:38:35 |
| 23 | 97 | Rene NeumeisterKirchbach-zerlach · M-U23 | Kirchbach-zerlach | M-U23 | 4:46:41,60 | 0:33:00 | 2:31:18 | 1:34:58 |
| 24 | 148 | Friedrich StrasserWien · M40-44 | Wien | M40-44 | 4:49:12,65 | 0:32:45 | 2:28:41 | 1:39:56 |
| 25 | 60 | Jakob KarnerBergrettung Vordernberg · M24-29 | Bergrettung Vordernberg | M24-29 | 4:50:15,00 | 0:32:29 | 2:31:56 | 1:35:51 |
| 26 | 109 | Marcel PetlachWHC X Sport Vösendorf · M24-29 | WHC X Sport Vösendorf | M24-29 | 4:50:28,50 | 0:30:09 | 2:37:04 | 1:35:36 |
| 27 | 26 | Martin Ehrenberger (CZE)TriNezmar · M50-54 | TriNezmar | M50-54 | 4:50:38,05 | 0:33:25 | 2:29:48 | 1:38:16 |
| 28 | 99 | Dalibor Nosek (SVK)Triatlon Team Trnava · M45-49 | Triatlon Team Trnava | M45-49 | 4:51:03,20 | 0:33:52 | 2:40:43 | 1:28:33 |
| 29 | 81 | Marco LenuweitKlagenfurt · M-Junioren | Klagenfurt | M-Junioren | 4:54:21,85 | 0:33:23 | 2:37:01 | 1:36:20 |
| 30 | 63 | Gert KincelTRIRUN LINZ · M55-59 | TRIRUN LINZ | M55-59 | 4:54:43,25 | 0:30:42 | 2:27:09 | 1:47:54 |
| 31 | 163 | Christoph WaidringerTop Team Tri · M30-34 | Top Team Tri | M30-34 | 4:54:59,55 | 0:31:15 | 2:25:07 | 1:49:45 |
| 32 | 84 | Andreas LöfflerHSC Vögelsberg/ Wattens · M40-44 | HSC Vögelsberg/ Wattens | M40-44 | 4:55:02,65 | 0:35:59 | 2:24:49 | 1:46:04 |
| 33 | 115 | Daniel PrussSFC-Obervogau · M30-34 | SFC-Obervogau | M30-34 | 4:57:33,40 | 0:31:20 | 2:35:54 | 1:42:13 |
| 34 | 153 | Christian TautschnigHSV Triathlon Kärnten · M40-44 | HSV Triathlon Kärnten | M40-44 | 4:57:49,45 | 0:34:23 | 2:34:44 | 1:40:19 |
| 35 | 8 | Nejc Bauer (SLO)TK Olimpija · M35-39 | TK Olimpija | M35-39 | 4:58:24,45 | 0:31:53 | 2:32:37 | 1:44:48 |
| 36 | 93 | Marco MilcherGraz · M24-29 | Graz | M24-29 | 5:03:31,90 | 0:28:51 | 2:38:47 | 1:48:39 |
| 37 | 85 | Jan Ludvik (CZE)BK Nezmar · M50-54 | BK Nezmar | M50-54 | 5:04:03,70 | 0:38:39 | 2:41:09 | 1:37:17 |
| 38 | 145 | Mark Stessldertriathlon.com Fürstenfeld · M35-39 | dertriathlon.com Fürstenfeld | M35-39 | 5:05:00,90 | 0:32:11 | 2:34:48 | 1:48:10 |
| 39 | 164 | Stefan WalcherKLC Triathlon · M30-34 | KLC Triathlon | M30-34 | 5:06:38,10 | 0:33:23 | 2:39:23 | 1:45:19 |
| 40 | 176 | Hannes ZachGraz · M35-39 | Graz | M35-39 | 5:06:59,75 | 0:32:57 | 2:45:19 | 1:40:31 |
| 41 | 68 | Moritz KopeinigSports Monkeys Triathlon Club · M24-29 | Sports Monkeys Triathlon Club | M24-29 | 5:08:23,25 | 0:34:16 | 2:45:44 | 1:39:45 |
| 42 | 56 | Dieter-Heribert JöbstlTriathlon Team Wolfsberg · M40-44 | Triathlon Team Wolfsberg | M40-44 | 5:08:36,00 | 0:38:46 | 2:36:14 | 1:44:51 |
| 43 | 112 | Jernej Pogacnik3ATHLON KÄRNTEN · M40-44 | 3ATHLON KÄRNTEN | M40-44 | 5:08:50,25 | 0:34:31 | 2:40:54 | 1:44:05 |
| 44 | 96 | Boris Nago (CRO)Belisce · M50-54 | Belisce | M50-54 | 5:09:29,90 | 0:35:21 | 2:42:15 | 1:41:00 |
| 45 | 100 | Tomas Obal (SVK)Triatlon Team Trnava · M35-39 | Triatlon Team Trnava | M35-39 | 5:10:10,45 | 0:36:35 | 2:47:32 | 1:38:28 |
| 46 | 141 | Stefan SprungJudenburg · M30-34 | Judenburg | M30-34 | 5:11:20,80 | 0:34:31 | 2:44:16 | 1:44:15 |
| 47 | 28 | Sarah FreyTTCI Tiroler Triathlon Club Innsbruck · W-U23 | TTCI Tiroler Triathlon Club Innsbruck | W-U23 | 5:13:00,15 | 0:27:39 | 2:55:32 | 1:43:37 |
| 48 | 174 | Sonja WischerTriathlon Team Wolfsberg · W45-49 | Triathlon Team Wolfsberg | W45-49 | 5:13:00,45 | 0:40:22 | 2:46:52 | 1:37:24 |
| 49 | 121 | Petr Safranek (CZE)Bavorov · M45-49 | Bavorov | M45-49 | 5:13:52,00 | 0:32:26 | 2:45:08 | 1:47:50 |
| 50 | 106 | Philipp TeperTri TEAM BLUDENZ · M45-49 | Tri TEAM BLUDENZ | M45-49 | 5:14:19,20 | 0:32:26 | 2:39:58 | 1:52:45 |
Zeitnahme Pentek Timing, Datenstand 14.09.2026.
Archiv
Alle Jahre
Pro Jahr eine Seite mit Ergebnisliste und Fotogalerie.
- 7. Auflage
- 6. Auflage
- 5. Auflage
- 4. Auflage
- 3. Auflage
2020
- 2. Auflage
- 1. Auflage
2020 gab es kein Rennen
Die Ausgabe 2020 wurde abgesagt. Es ist das einzige Jahr seit der Wiederauferstehung 2018 ohne Wettkampf, deshalb gibt es dafür keine eigene Seite und keine Ergebnisse.