7. Auflage
Südkärntner Triathlon 2025
Sonntag, 14. September 2025
Ergebnisse
Ergebnisliste 2025
Wertung wählen, dann nach Name, Verein oder Startnummer suchen. Die Zwischenzeiten stehen in denselben Zeilen.
189 Starterinnen und Starter, 158 im Ziel
| Platz | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Herbert Enzinger (GER)Team Pöllner Sports · M30-34 | Team Pöllner Sports | M30-34 | 3:56:25 | 0:25:50 | 2:09:59 | 1:15:16 |
| 2 | 4 | Peter MüllnerESIN-Sportclub · M35-39 | ESIN-Sportclub | M35-39 | 3:57:53 | 0:27:05 | 2:08:35 | 1:17:11 |
| 3 | 1 | Stephan BenediktOMNi-BiOTiC Powerteam · M35-39 | OMNi-BiOTiC Powerteam | M35-39 | 3:58:08 | 0:25:58 | 2:10:05 | 1:17:02 |
| 4 | 81 | Elias MauzTriathlon Team Wolfsberg · M-U23 | Triathlon Team Wolfsberg | M-U23 | 4:10:32 | 0:26:49 | 2:17:51 | 1:20:25 |
| 5 | 15 | Michael HofbauerOMNi-BiOTiC POWERTEAM · M35-39 | OMNi-BiOTiC POWERTEAM | M35-39 | 4:11:18 | 0:26:36 | 2:19:19 | 1:18:57 |
| 6 | 53 | Jasper Püschel (GER)MTC München · M24-29 | MTC München | M24-29 | 4:15:52 | 0:30:18 | 2:19:47 | 1:19:39 |
| 7 | 99 | Andrii Onyshchenko (UKR)FH Kärnten Sportverein · M35-39 | FH Kärnten Sportverein | M35-39 | 4:20:15 | 0:28:37 | 2:22:46 | 1:23:26 |
| 8 | 173 | Christian WeißenbacherRadklub Birkfeld · M40-44 | Radklub Birkfeld | M40-44 | 4:20:37 | 0:33:49 | 2:20:25 | 1:19:07 |
| 9 | 185 | Arnold VölklTri-Team Hallein · M35-39 | Tri-Team Hallein | M35-39 | 4:25:03 | 0:29:09 | 2:22:20 | 1:27:02 |
| 10 | 148 | Sascha StradnerIronPeak Triathlon Kapfenberg · M30-34 | IronPeak Triathlon Kapfenberg | M30-34 | 4:27:42 | 0:32:00 | 2:20:49 | 1:28:06 |
| 11 | 36 | Tobias HabenichtSportunion Klagenfurt Sektion Triathlon · M30-34 | Sportunion Klagenfurt Sektion Triathlon | M30-34 | 4:28:11 | 0:31:19 | 2:22:44 | 1:27:12 |
| 12 | 26 | Carsten Friedmann (GER)MTC München · M30-34 | MTC München | M30-34 | 4:28:53 | 0:25:45 | 2:28:16 | 1:28:18 |
| 13 | 169 | Aaron Wehde (GER)Klagenfurt · M24-29 | Klagenfurt | M24-29 | 4:29:19 | 0:30:41 | 2:13:36 | 1:38:12 |
| 14 | 182 | Martin WrulichKLC Triathlon · M40-44 | KLC Triathlon | M40-44 | 4:30:22 | 0:30:16 | 2:24:56 | 1:28:21 |
| 15 | 113 | Jürgen RatzenböckFHOÖ Sportsteam · M30-34 | FHOÖ Sportsteam | M30-34 | 4:33:46 | 0:30:35 | 2:30:10 | 1:25:45 |
| 16 | 161 | Johann VodivnikSports Monkeys Triathlon Club · M30-34 | Sports Monkeys Triathlon Club | M30-34 | 4:36:05 | 0:31:02 | 2:33:44 | 1:24:00 |
| 17 | 162 | Hanna VölklTri Team Hallein · W24-29 | Tri Team Hallein | W24-29 | 4:39:24 | 0:31:26 | 2:29:32 | 1:32:01 |
| 18 | 100 | Dejan Patrcevic (CRO)Adriatic Coaching Triathlon club Samobor · M50-54 | Adriatic Coaching Triathlon club Samobor | M50-54 | 4:39:28 | 0:26:01 | 2:32:01 | 1:35:03 |
| 19 | 28 | Christoph GalfuszPersonal Peak · M30-34 | Personal Peak | M30-34 | 4:39:42 | 0:26:26 | 2:27:32 | 1:37:43 |
| 20 | 19 | Johannes EbnerTrivolution Triathlon Club · M-U23 | Trivolution Triathlon Club | M-U23 | 4:41:13 | 0:30:38 | 2:42:25 | 1:22:06 |
| 21 | 50 | Reinhard JägerSweetspot Training · M40-44 | Sweetspot Training | M40-44 | 4:42:35 | 0:30:15 | 2:27:27 | 1:37:56 |
| 22 | 51 | Philipp JakscheLeonding · M30-34 | Leonding | M30-34 | 4:43:38 | 0:24:48 | 2:34:14 | 1:34:57 |
| 23 | 156 | Stefan TrummerPischelsdorf am Kulm · M30-34 | Pischelsdorf am Kulm | M30-34 | 4:44:03 | 0:32:31 | 2:31:22 | 1:32:41 |
| 24 | 128 | Alexander SchusterTriheroes ASKÖ NÖ · M45-49 | Triheroes ASKÖ NÖ | M45-49 | 4:44:27 | 0:30:24 | 2:32:11 | 1:34:32 |
| 25 | 184 | Franziska ZuderSchwimmverein Villach/Sektion Triathlon · W30-34 | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | W30-34 | 4:45:08 | 0:30:07 | 2:33:25 | 1:35:30 |
| 26 | 83 | Gregor MayerGraz · M24-29 | Graz | M24-29 | 4:45:38 | 0:33:04 | 2:33:27 | 1:30:47 |
| 27 | 9 | Bastian BrucknerLC Strasshof · M30-34 | LC Strasshof | M30-34 | 4:47:03 | 0:30:59 | 2:38:16 | 1:29:28 |
| 28 | 179 | Jakob WohlgemuthTRI-Team Südkärnten · M-U23 | TRI-Team Südkärnten | M-U23 | 4:49:30 | 0:33:57 | 2:34:37 | 1:32:37 |
| 29 | 85 | Manuel MeitzenSU TRI STYRIA · M50-54 | SU TRI STYRIA | M50-54 | 4:50:45 | 0:33:35 | 2:31:42 | 1:37:20 |
| 30 | 112 | Alexander RabensteinerBike und Radsportclub Lavanttal · M24-29 | Bike und Radsportclub Lavanttal | M24-29 | 4:51:05 | 0:34:01 | 2:36:47 | 1:30:26 |
| 31 | 3 | Sophie AmesbergerWelser Turnverein 1862 · W24-29 | Welser Turnverein 1862 | W24-29 | 4:51:34 | 0:25:46 | 2:40:10 | 1:39:08 |
| 32 | 42 | Matteo HerzlMaria Rain · M-U23 | Maria Rain | M-U23 | 4:51:50 | 0:32:34 | 2:36:12 | 1:34:38 |
| 33 | 94 | Bernd NussbaumerSU TRI STYRIA · M40-44 | SU TRI STYRIA | M40-44 | 4:52:32 | 0:31:44 | 2:42:19 | 1:31:28 |
| 34 | 170 | Anja WeilguniSV Gallneukirchen · W24-29 | SV Gallneukirchen | W24-29 | 4:53:11 | 0:31:45 | 2:31:22 | 1:44:15 |
| 35 | 146 | Andreas StoiserDobl-Zwaring · M40-44 | Dobl-Zwaring | M40-44 | 4:53:28 | 0:39:24 | 2:29:19 | 1:37:11 |
| 36 | 61 | Alexander KlammerHSV Triathlon Kärnten · M40-44 | HSV Triathlon Kärnten | M40-44 | 4:54:47 | 0:34:51 | 2:31:43 | 1:40:32 |
| 37 | 92 | Patrick MüsslerTriTeam Marchfeld · M40-44 | TriTeam Marchfeld | M40-44 | 4:55:10 | 0:30:50 | 2:34:10 | 1:42:01 |
| 38 | 63 | Roland KleinATSV Tri Ternitz · M35-39 | ATSV Tri Ternitz | M35-39 | 4:56:17 | 0:29:46 | 2:32:44 | 1:46:37 |
| 39 | 14 | Daniel DeutschrunninGraz · M35-39 | runninGraz | M35-39 | 4:56:22 | 0:29:06 | 2:34:07 | 1:43:06 |
| 40 | 38 | Hannes LattacherTriathleten Manufaktur · M35-39 | Triathleten Manufaktur | M35-39 | 4:57:18 | 0:38:18 | 2:32:33 | 1:36:48 |
| 41 | 93 | Boris Nago (CRO)Belisce · M50-54 | Belisce | M50-54 | 4:57:29 | 0:33:56 | 2:35:47 | 1:38:25 |
| 42 | 139 | Andreas SneditzAC Donau Chemie St. Veit · M40-44 | AC Donau Chemie St. Veit | M40-44 | 4:58:54 | 0:32:34 | 2:25:38 | 1:52:20 |
| 43 | 31 | Heiko Göllnitz (GER)Pörtschach am Wörthersee · M35-39 | Pörtschach am Wörthersee | M35-39 | 5:00:05 | 0:34:18 | 2:33:22 | 1:43:53 |
| 44 | 126 | Michael SchneidhoferFun-Sports Tri-Team · M30-34 | Fun-Sports Tri-Team | M30-34 | 5:00:47 | 0:30:28 | 2:34:03 | 1:47:43 |
| 45 | 152 | Christian TautschnigHSV Triathlon Kärnten · M35-39 | HSV Triathlon Kärnten | M35-39 | 5:01:10 | 0:35:12 | 2:30:49 | 1:44:53 |
| 46 | 67 | Michael KönigGamlitz · M40-44 | Gamlitz | M40-44 | 5:01:15 | 0:37:55 | 2:34:04 | 1:39:18 |
| 47 | 160 | Friedrich VelikNautilus · M-U23 | Nautilus | M-U23 | 5:01:24 | 0:31:40 | 2:32:26 | 1:49:52 |
| 48 | 75 | Wilhelm MackAC Moosburg · M60-64 | AC Moosburg | M60-64 | 5:02:16 | 0:33:17 | 2:36:35 | 1:43:48 |
| 49 | 30 | Christoph GollnerSeiersberg-Pirka · M24-29 | Seiersberg-Pirka | M24-29 | 5:02:48 | 0:32:54 | 2:35:46 | 1:45:44 |
| 50 | 45 | Sina HintereggerX-Trim Zeltweg · W24-29 | X-Trim Zeltweg | W24-29 | 5:03:40 | 0:31:25 | 2:39:48 | 1:45:05 |
Zeitnahme Pentek Timing, Datenstand 13.08.2026. Ergebnis-PDF dieser Wertung.
Rundherum
Fotos dieser Auflage
Die Galerie liegt beim Fotopartner Eventgucker.