2. Auflage
Südkärntner Triathlon 2019
Sonntag, 15. September 2019
Ergebnisse
Ergebnisliste 2019
Wertung wählen, dann nach Name, Verein oder Startnummer suchen. Die Zwischenzeiten stehen in denselben Zeilen.
418 Starterinnen und Starter, 359 im Ziel
| Platz | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Sebastian HanuschTri Team Hallein · M-Elite | Tri Team Hallein | M-Elite | 4:08:24 | 0:26:10 | 2:14:19 | 1:24:13 |
| 2 | 1 | Christian NindlBärenbikes · M-Elite | Bärenbikes | M-Elite | 4:09:11 | 0:29:54 | 2:13:19 | 1:21:44 |
| 3 | 18 | Christian HaasSU Tri Styria · M-Elite | SU Tri Styria | M-Elite | 4:09:44 | 0:26:15 | 2:14:32 | 1:24:45 |
| 4 | 24 | Norman Banick (GER)Trumer Tri Team · M-Elite | Trumer Tri Team | M-Elite | 4:10:22 | 0:27:18 | 2:14:53 | 1:23:40 |
| 5 | 3 | Florian KandutschSU Tri Styria · M-Elite | SU Tri Styria | M-Elite | 4:11:16 | 0:27:44 | 2:13:37 | 1:26:03 |
| 6 | 4 | Christoph LorberHSV Triathlon Kärnten · M-Elite | HSV Triathlon Kärnten | M-Elite | 4:13:19 | 0:26:14 | 2:20:26 | 1:22:55 |
| 7 | 124 | Christian WeißenbacherRadklub Birkfeld · M-35-39 | Radklub Birkfeld | M-35-39 | 4:19:48 | 0:33:05 | 2:18:08 | 1:23:18 |
| 8 | 7 | Manuel SchnellPewag Racing Team · M-Elite | Pewag Racing Team | M-Elite | 4:20:49 | 0:26:45 | 2:13:54 | 1:35:32 |
| 9 | 5 | Massimo Köstl-LenzHSV Triathlon Kärnten · M-Elite | HSV Triathlon Kärnten | M-Elite | 4:21:24 | 0:27:45 | 2:18:32 | 1:31:08 |
| 10 | 8 | Andrii Onyshchenko (UKR)FH Kärnten Sport · M-30-34 | FH Kärnten Sport | M-30-34 | 4:26:07 | 0:30:34 | 2:22:22 | 1:28:43 |
| 11 | 15 | Stefan TemelRSG Lebring · M-Elite | RSG Lebring | M-Elite | 4:27:29 | 0:31:40 | 2:20:06 | 1:31:11 |
| 12 | 20 | Florian HeiglKSV TriTeam Kapfenberg · M-Elite | KSV TriTeam Kapfenberg | M-Elite | 4:28:22 | 0:29:38 | 2:15:56 | 1:38:45 |
| 13 | 81 | Jakub Rapacz (POL)Team Zoot Europe · M-30-34 | Team Zoot Europe | M-30-34 | 4:29:37 | 0:27:33 | 2:21:42 | 1:35:27 |
| 14 | 23 | Thomas KorakSU Tri Styria · M-Elite | SU Tri Styria | M-Elite | 4:31:19 | 0:32:33 | 2:26:29 | 1:25:04 |
| 15 | 80 | Christoph NeukampTrumer Tri Team · M-30-34 | Trumer Tri Team | M-30-34 | 4:31:25 | 0:33:38 | 2:22:38 | 1:29:39 |
| 16 | 90 | Michael AignerTriRun Autohaus Mayr Schwarzach · M-30-34 | TriRun Autohaus Mayr Schwarzach | M-30-34 | 4:32:45 | 0:28:33 | 2:23:28 | 1:37:15 |
| 17 | 52 | Fabian Neumair (ITA)SSV Bruneck Triathlon · M-24-29 | SSV Bruneck Triathlon | M-24-29 | 4:32:57 | 0:31:48 | 2:28:40 | 1:28:02 |
| 18 | 66 | Jürgen KühschweigerEndurance Sports Club Carinthia · M-24-29 | Endurance Sports Club Carinthia | M-24-29 | 4:33:15 | 0:27:28 | 2:27:34 | 1:32:47 |
| 19 | 96 | Thomas MoserAtus Knittelfeld · M-30-34 | Atus Knittelfeld | M-30-34 | 4:33:54 | 0:32:32 | 2:21:43 | 1:34:54 |
| 20 | 103 | Thomas HartlWien · M-30-34 | Wien | M-30-34 | 4:33:54 | 0:28:03 | 2:28:04 | 1:32:59 |
| 21 | 233 | Norbert KappacherRC MTB ÖAMTC Möllbrücke · M-45-49 | RC MTB ÖAMTC Möllbrücke | M-45-49 | 4:35:19 | 0:31:51 | 2:27:08 | 1:31:21 |
| 22 | 181 | Rasmus Leicht (GER)Triathlon Karlsfeld · M-40-44 | Triathlon Karlsfeld | M-40-44 | 4:35:56 | 0:29:06 | 2:24:46 | 1:37:54 |
| 23 | 218 | Walter LimaFree Eagle Fun Racing Team · M-45-49 | Free Eagle Fun Racing Team | M-45-49 | 4:36:19 | 0:30:15 | 2:25:45 | 1:34:58 |
| 24 | 6 | Thomas FürnschußSportverein Trispoat · M-Elite | Sportverein Trispoat | M-Elite | 4:36:45 | 0:26:44 | 2:28:42 | 1:35:50 |
| 25 | 198 | Mario LepschyPewag Racing Team · M-40-44 | Pewag Racing Team | M-40-44 | 4:37:33 | 0:29:30 | 2:28:42 | 1:34:33 |
| 26 | 205 | Wolfgang DormuthThreeGiants · M-40-44 | ThreeGiants | M-40-44 | 4:37:42 | 0:31:28 | 2:26:46 | 1:34:42 |
| 27 | 258 | Marcel Glaser (GER)WVC Kassel · M-45-49 | WVC Kassel | M-45-49 | 4:38:34 | 0:30:19 | 2:29:32 | 1:34:12 |
| 28 | 84 | Franz EichingerWeils Gsund Is · M-30-34 | Weils Gsund Is | M-30-34 | 4:38:40 | 0:30:35 | 2:26:25 | 1:36:17 |
| 29 | 116 | Christoph GerstlohnerLauftreff Nußdorf · M-35-39 | Lauftreff Nußdorf | M-35-39 | 4:39:03 | 0:34:52 | 2:26:09 | 1:31:57 |
| 30 | 89 | Michael LangmannLeonding · M-30-34 | Leonding | M-30-34 | 4:39:45 | 0:33:21 | 2:26:43 | 1:34:22 |
| 31 | 22 | Harald SchrenkTriRun Linz · M-Elite | TriRun Linz | M-Elite | 4:40:11 | 0:31:32 | 2:28:29 | 1:34:48 |
| 32 | 19 | Daniel HölzlESIN Sportclub · M-Elite | ESIN Sportclub | M-Elite | 4:40:39 | 0:28:52 | 2:29:24 | 1:38:49 |
| 33 | 53 | Stefan HollerSu Tri Styria · M-24-29 | Su Tri Styria | M-24-29 | 4:41:02 | 0:30:50 | 2:30:01 | 1:35:11 |
| 34 | 36 | Gabriele ObmannSportverein Murrunners Tri · W-Elite | Sportverein Murrunners Tri | W-Elite | 4:41:02 | 0:29:28 | 2:27:48 | 1:39:02 |
| 35 | 217 | Christian Mayer3 Team Saalfelden · M-45-49 | 3 Team Saalfelden | M-45-49 | 4:43:34 | 0:28:06 | 2:26:36 | 1:43:25 |
| 36 | 9 | Ronny Kern (GER)FH Kärnten Sport · M-40-44 | FH Kärnten Sport | M-40-44 | 4:44:04 | 0:31:46 | 2:28:18 | 1:39:01 |
| 37 | 196 | Thomas GasteckerHSV Melk · M-40-44 | HSV Melk | M-40-44 | 4:44:33 | 0:33:40 | 2:21:02 | 1:45:06 |
| 38 | 39 | Babara GerngroßPewag Racing Team · W-Elite | Pewag Racing Team | W-Elite | 4:44:48 | 0:31:53 | 2:33:36 | 1:35:12 |
| 39 | 37 | Sonja Tajsich (GER)HSV Triathlon Kärnten · W-Elite | HSV Triathlon Kärnten | W-Elite | 4:45:26 | 0:29:25 | 2:29:39 | 1:41:48 |
| 40 | 183 | Hannes FischbauerNeubike · M-40-44 | Neubike | M-40-44 | 4:45:38 | 0:31:32 | 2:30:53 | 1:38:18 |
| 41 | 280 | Josef HinterbergerAltenmarkt Im Pongau · M-50-54 | Altenmarkt Im Pongau | M-50-54 | 4:45:58 | 0:34:25 | 2:23:41 | 1:42:19 |
| 42 | 134 | Christian SkofHSV Triathlon Kärnten · M-35-39 | HSV Triathlon Kärnten | M-35-39 | 4:45:59 | 0:29:25 | 2:24:29 | 1:46:23 |
| 43 | 119 | Andreas HaberlSu Tri Styria · M-35-39 | Su Tri Styria | M-35-39 | 4:46:21 | 0:30:58 | 2:29:37 | 1:40:55 |
| 44 | 132 | Johannes KneisslInn Bike Stars · M-35-39 | Inn Bike Stars | M-35-39 | 4:46:27 | 0:29:48 | 2:31:04 | 1:40:41 |
| 45 | 112 | Jürgen StastnyBimato Sports Team · M-30-34 | Bimato Sports Team | M-30-34 | 4:47:09 | 0:34:57 | 2:29:21 | 1:37:38 |
| 46 | 97 | Manuel PlankATUS Judenburg · M-30-34 | ATUS Judenburg | M-30-34 | 4:47:25 | 0:31:18 | 2:35:34 | 1:34:50 |
| 47 | 40 | Amelita Sved (HUN)Equilor Team Ujbuda SE. · W-Elite | Equilor Team Ujbuda SE. | W-Elite | 4:47:51 | 0:29:26 | 2:37:59 | 1:35:23 |
| 48 | 187 | Dalibor Nosek (SVK)Triatlon Team Trnava · M-40-44 | Triatlon Team Trnava | M-40-44 | 4:48:05 | 0:35:08 | 2:35:15 | 1:32:24 |
| 49 | 120 | Herbert SchmutzerUnion Tri Team Ober Grafendorf · M-35-39 | Union Tri Team Ober Grafendorf | M-35-39 | 4:48:10 | 0:31:58 | 2:32:31 | 1:39:08 |
| 50 | 188 | René ThomaschützLC Basecamp Wipptal TRI · M-40-44 | LC Basecamp Wipptal TRI | M-40-44 | 4:48:21 | 0:31:32 | 2:25:46 | 1:46:39 |
Zeitnahme Pentek Timing, Datenstand 13.08.2026. Ergebnis-PDF dieser Wertung.
Rundherum
Fotos dieser Auflage
Die Galerie liegt beim Fotopartner Eventgucker.