5. Auflage
Südkärntner Triathlon 2023
Sonntag, 10. September 2023
Ergebnisse
Ergebnisliste 2023
Wertung wählen, dann nach Name, Verein oder Startnummer suchen. Die Zwischenzeiten stehen in denselben Zeilen.
206 Starterinnen und Starter, 179 im Ziel
| Platz | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Jasper Püschel (GER)MRRC München · M24-29 | MRRC München | M24-29 | 4:20:05 | 0:33:58 | 2:22:17 | 1:19:08 |
| 2 | 204 | Dominik SchneidhoferSU TRI STYRIA · M-U23 | SU TRI STYRIA | M-U23 | 4:34:09 | 0:35:39 | 2:21:16 | 1:31:41 |
| 3 | 116 | Klemens KrejciSports Monkeys Triathlon Club · M40-44 | Sports Monkeys Triathlon Club | M40-44 | 4:37:13 | 0:33:37 | 2:30:59 | 1:24:58 |
| 4 | 158 | Martin GrauppStefflhof Adventures · M30-34 | Stefflhof Adventures | M30-34 | 4:37:27 | 0:35:48 | 2:20:02 | 1:36:19 |
| 5 | 107 | Markus ReiterPewag Racing Team · M40-44 | Pewag Racing Team | M40-44 | 4:38:13 | 0:33:39 | 2:22:12 | 1:36:34 |
| 6 | 141 | Martin MahringerTriRun Linz · M35-39 | TriRun Linz | M35-39 | 4:38:31 | 0:31:08 | 2:29:07 | 1:33:51 |
| 7 | 122 | Jürgen GaloAusdauervutter Werksmannschaft · M40-44 | Ausdauervutter Werksmannschaft | M40-44 | 4:43:46 | 0:32:58 | 2:28:45 | 1:36:59 |
| 8 | 140 | Christoph NeuwirthFC-Donald Lauf und Tri Team · M35-39 | FC-Donald Lauf und Tri Team | M35-39 | 4:44:41 | 0:35:47 | 2:28:44 | 1:34:15 |
| 9 | 198 | Svan Relac (CRO)Triatlon Klub Maksimir · M24-29 | Triatlon Klub Maksimir | M24-29 | 4:45:37 | 0:36:21 | 2:36:58 | 1:25:00 |
| 10 | 195 | Maximilian HarrichKlagenfurt · M24-29 | Klagenfurt | M24-29 | 4:49:09 | 0:36:14 | 2:29:11 | 1:37:09 |
| 11 | 194 | Thorsten GratzerATUS Knittelfeld · M24-29 | ATUS Knittelfeld | M24-29 | 4:49:22 | 0:32:30 | 2:22:34 | 1:48:47 |
| 12 | 182 | Eike Mensching (GER)Hannover 96 Triathlon · M24-29 | Hannover 96 Triathlon | M24-29 | 4:50:48 | 0:32:56 | 2:32:43 | 1:39:25 |
| 13 | 92 | Henrik BeckAC Donau Chemie St. Veit · M45-49 | AC Donau Chemie St. Veit | M45-49 | 4:52:09 | 0:31:30 | 2:27:05 | 1:46:49 |
| 14 | 224 | Norbert KappacherRC MTB ASKÖ ARBÖ Möllbrücke · M50-54 | RC MTB ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | M50-54 | 4:52:42 | 0:36:36 | 2:29:52 | 1:40:39 |
| 15 | 139 | Martin WrulichKLC · M35-39 | KLC | M35-39 | 4:53:18 | 0:37:13 | 2:29:14 | 1:41:00 |
| 16 | 183 | Michael Dobesberger-HoferPSV Tri-Linz · M24-29 | PSV Tri-Linz | M24-29 | 4:55:18 | 0:35:47 | 2:30:06 | 1:43:47 |
| 17 | 203 | Maxi RiedelAC Moosburg / RV Nautilus · M24-29 | AC Moosburg / RV Nautilus | M24-29 | 4:56:56 | 0:35:14 | 2:33:53 | 1:43:13 |
| 18 | 148 | Thomas GelbmannBad Kleinkirchheim · M35-39 | Bad Kleinkirchheim | M35-39 | 4:58:07 | 0:41:19 | 2:32:04 | 1:39:12 |
| 19 | 94 | Oliver SchmichTri Team Chaos NÖ · M40-44 | Tri Team Chaos NÖ | M40-44 | 4:58:22 | 0:29:38 | 2:38:39 | 1:43:40 |
| 20 | 152 | Rok Filipancic (SLO)Ljubljana · M30-34 | Ljubljana | M30-34 | 4:58:28 | 0:34:13 | 2:32:47 | 1:45:23 |
| 21 | 45 | Michael GratzerKeutschach · M55-59 | Keutschach | M55-59 | 5:01:28 | 0:36:02 | 2:31:39 | 1:48:08 |
| 22 | 178 | Franziska ZuderSchwimmverein Villach/Sektion Triathlon · W24-29 | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | W24-29 | 5:01:53 | 0:34:32 | 2:40:06 | 1:42:09 |
| 23 | 100 | Manfred EnzenhoferTri Team 1.USC Traun · M40-44 | Tri Team 1.USC Traun | M40-44 | 5:02:40 | 0:36:53 | 2:28:59 | 1:50:32 |
| 24 | 48 | Andreas PetscharSchwimmverein Villach/Sektion Triathlon · M50-54 | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | M50-54 | 5:02:50 | 0:37:50 | 2:44:29 | 1:33:58 |
| 25 | 149 | Markus HarrerPewag Racing Team · M35-39 | Pewag Racing Team | M35-39 | 5:02:56 | 0:34:45 | 2:32:38 | 1:49:13 |
| 26 | 105 | Andreas StefanTC Union Graz · M40-44 | TC Union Graz | M40-44 | 5:03:09 | 0:31:11 | 2:34:04 | 1:51:33 |
| 27 | 151 | Anita Paggitzdertriathlon.com Fürstenfeld · W30-34 | dertriathlon.com Fürstenfeld | W30-34 | 5:04:00 | 0:41:12 | 2:41:23 | 1:31:05 |
| 28 | 53 | Günter SchlagerTRI RUN KUCHL · M50-54 | TRI RUN KUCHL | M50-54 | 5:04:45 | 0:34:26 | 2:35:59 | 1:48:01 |
| 29 | 174 | Sascha StradnerKSV TriTeam Kapfenberg · M30-34 | KSV TriTeam Kapfenberg | M30-34 | 5:05:47 | 0:40:34 | 2:27:35 | 1:50:56 |
| 30 | 128 | Gerald TriebTeam Ausdauercoach · M40-44 | Team Ausdauercoach | M40-44 | 5:06:33 | 0:36:51 | 2:39:47 | 1:42:53 |
| 31 | 23 | Wilhelm MackAC Moosburg · M60-64 | AC Moosburg | M60-64 | 5:07:27 | 0:37:33 | 2:37:36 | 1:45:30 |
| 32 | 185 | Fank GerhardRTR Weiz · M24-29 | RTR Weiz | M24-29 | 5:07:33 | 0:36:41 | 2:35:58 | 1:48:38 |
| 33 | 83 | Jörg HauenschildRATS Amstetten Sportunion · M45-49 | RATS Amstetten Sportunion | M45-49 | 5:08:06 | 0:36:48 | 2:38:11 | 1:46:12 |
| 34 | 146 | Mark StesslderTriathlon.com Fürstenfeld · M35-39 | derTriathlon.com Fürstenfeld | M35-39 | 5:08:10 | 0:35:46 | 2:30:38 | 1:53:54 |
| 35 | 186 | Pascal KampelKufstein · M24-29 | Kufstein | M24-29 | 5:08:30 | 0:46:05 | 2:29:59 | 1:43:35 |
| 36 | 88 | Wolfgang SchreflerTri-Team Hallein · M45-49 | Tri-Team Hallein | M45-49 | 5:09:43 | 0:34:16 | 2:32:32 | 1:57:10 |
| 37 | 118 | Michael WinterMicMan · M40-44 | MicMan | M40-44 | 5:10:40 | 0:38:02 | 2:36:42 | 1:48:53 |
| 38 | 109 | Michael WieseneggerJudendorf Strassengel · M40-44 | Judendorf Strassengel | M40-44 | 5:10:43 | 0:43:25 | 2:36:27 | 1:43:26 |
| 39 | 184 | Daniel ReinbacherDeutschfeistritz · M24-29 | Deutschfeistritz | M24-29 | 5:11:43 | 0:41:29 | 2:38:00 | 1:43:38 |
| 40 | 187 | Wolfgang SchrittesserSE Massiv Schrigetti · M24-29 | SE Massiv Schrigetti | M24-29 | 5:12:28 | 0:42:23 | 2:43:49 | 1:39:48 |
| 41 | 32 | Heimdall GeyerTri Team 1.USC Traun · M55-59 | Tri Team 1.USC Traun | M55-59 | 5:12:52 | 0:36:56 | 2:40:33 | 1:48:53 |
| 42 | 161 | Barbara MittlSU TRI STYRIA · W30-34 | SU TRI STYRIA | W30-34 | 5:13:14 | 0:42:12 | 2:38:07 | 1:45:27 |
| 43 | 121 | Robert KatzianKlagenfurt · M40-44 | Klagenfurt | M40-44 | 5:14:18 | 0:36:49 | 2:38:48 | 1:50:39 |
| 44 | 82 | Heimo PapstAC Donau Chemie St. Veit An Der Glan · M45-49 | AC Donau Chemie St. Veit An Der Glan | M45-49 | 5:14:33 | 0:37:11 | 2:40:28 | 1:50:36 |
| 45 | 166 | Johann VodivnikSports Monkeys Triathlon Club · M30-34 | Sports Monkeys Triathlon Club | M30-34 | 5:14:58 | 0:38:05 | 2:46:27 | 1:43:45 |
| 46 | 205 | Friedrich VelikRV Nautilus · M-U23 | RV Nautilus | M-U23 | 5:15:38 | 0:35:14 | 2:33:28 | 2:01:57 |
| 47 | 197 | Andrea Kinberger (GER)MRRC München · W24-29 | MRRC München | W24-29 | 5:15:51 | 0:35:10 | 2:49:31 | 1:46:13 |
| 48 | 206 | Thomas HolleggerGraz · M-U23 | Graz | M-U23 | 5:15:57 | 0:41:53 | 2:46:24 | 1:38:09 |
| 49 | 163 | Thomas HolzmannSU Tri Styria · M30-34 | SU Tri Styria | M30-34 | 5:15:59 | 0:41:34 | 2:41:51 | 1:44:56 |
| 50 | 142 | Andreas SchwarzPoysdorf · M35-39 | Poysdorf | M35-39 | 5:16:15 | 0:36:30 | 2:39:11 | 1:53:26 |
Zeitnahme Pentek Timing, Datenstand 13.08.2026. Ergebnis-PDF dieser Wertung.
Rundherum
Fotos dieser Auflage
Die Galerie liegt beim Fotopartner Eventgucker.