1. Auflage
Südkärntner Triathlon 2018
Sonntag, 16. September 2018
Ergebnisse
Ergebnisliste 2018
Wertung wählen, dann nach Name, Verein oder Startnummer suchen. Die Zwischenzeiten stehen in denselben Zeilen.
388 Starterinnen und Starter, 337 im Ziel
| Platz | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Daniel NiederreiterTRI BEASTER Unlimited · M-Elite | TRI BEASTER Unlimited | M-Elite | 4:07:02 | 0:23:44 | 2:09:38 | 1:29:03 |
| 2 | 8 | Christian NindlAdler Pharma Tri Team · M-Elite | Adler Pharma Tri Team | M-Elite | 4:09:40 | 0:29:16 | 2:13:57 | 1:21:33 |
| 3 | 9 | Thomas AngererX3 Team Austria · M-Elite | X3 Team Austria | M-Elite | 4:10:10 | 0:27:35 | 2:15:33 | 1:21:41 |
| 4 | 10 | Florian KandutschSU TRI Styria · M-Elite | SU TRI Styria | M-Elite | 4:13:32 | 0:25:32 | 2:15:56 | 1:26:52 |
| 5 | 3 | Massimo Köstl-LenzHSV Triathlon Kärnten · M-Elite | HSV Triathlon Kärnten | M-Elite | 4:13:59 | 0:27:09 | 2:19:13 | 1:23:32 |
| 6 | 17 | Alexander BrauneisPewag Racing Team · M-Elite | Pewag Racing Team | M-Elite | 4:15:40 | 0:28:51 | 2:14:25 | 1:27:36 |
| 7 | 11 | Manuel SchnellPewag Racing Team · M-Elite | Pewag Racing Team | M-Elite | 4:19:02 | 0:25:34 | 2:15:51 | 1:32:31 |
| 8 | 56 | Andrii OnyshchenkoFH Kärnten Sport · M-24-29 | FH Kärnten Sport | M-24-29 | 4:19:12 | 0:29:35 | 2:23:38 | 1:20:59 |
| 9 | 227 | Thomas PriglingerVelbagage · M-45-49 | Velbagage | M-45-49 | 4:19:40 | 0:28:35 | 2:20:28 | 1:25:38 |
| 10 | 14 | Nils Von-Münster-Kistner (GER)AC Donau Chemie St.Veit · M-Elite | AC Donau Chemie St.Veit | M-Elite | 4:20:43 | 0:25:05 | 2:19:22 | 1:32:11 |
| 11 | 29 | Ronny Kern (GER)Adler Pharma Tri Team · M-Elite | Adler Pharma Tri Team | M-Elite | 4:21:01 | 0:28:47 | 2:22:21 | 1:24:26 |
| 12 | 383 | Kilian Limmer (GER)Endurance Republic · M-24-29 | Endurance Republic | M-24-29 | 4:22:51 | 0:29:18 | 2:21:07 | 1:27:04 |
| 13 | 24 | Gerald RatschkePewag Racing Team · M-Elite | Pewag Racing Team | M-Elite | 4:23:44 | 0:28:52 | 2:23:06 | 1:26:24 |
| 14 | 32 | Philip TremlTri TEAM Hallein · M-Elite | Tri TEAM Hallein | M-Elite | 4:24:26 | 0:25:38 | 2:22:17 | 1:31:24 |
| 15 | 185 | Norbert KappacherRC MTB Öamtc Möllbrücke · M-45-49 | RC MTB Öamtc Möllbrücke | M-45-49 | 4:28:12 | 0:29:47 | 2:24:06 | 1:28:37 |
| 16 | 7 | Daniel HölzlTRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach · M-Elite | TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach | M-Elite | 4:28:31 | 0:27:31 | 2:26:33 | 1:30:11 |
| 17 | 5 | Stefan TemelRSG Lebring · M-Elite | RSG Lebring | M-Elite | 4:29:00 | 0:30:51 | 2:21:01 | 1:32:15 |
| 18 | 25 | Manuel UrschitzAdler Pharma Tri Team · M-Elite | Adler Pharma Tri Team | M-Elite | 4:29:33 | 0:30:55 | 2:21:06 | 1:32:20 |
| 19 | 208 | Marcel Glaser (GER)WVC Kassel · M-45-49 | WVC Kassel | M-45-49 | 4:30:03 | 0:28:51 | 2:25:38 | 1:30:39 |
| 20 | 57 | Christoph NeukampTrumerTriTeam · M-24-29 | TrumerTriTeam | M-24-29 | 4:31:15 | 0:34:12 | 2:22:06 | 1:29:07 |
| 21 | 69 | Udo RusseggerSportunion Klagenfurt Triathlon · M-30-34 | Sportunion Klagenfurt Triathlon | M-30-34 | 4:31:22 | 0:31:39 | 2:24:10 | 1:30:52 |
| 22 | 65 | Michael HofbauerPewag Racing Team · M-30-34 | Pewag Racing Team | M-30-34 | 4:31:30 | 0:32:22 | 2:22:44 | 1:28:52 |
| 23 | 83 | Bernd PöllabauerUnion Sportverein Gasen · M-30-34 | Union Sportverein Gasen | M-30-34 | 4:32:53 | 0:30:15 | 2:29:56 | 1:27:19 |
| 24 | 143 | Franz-Valentin LamprechtSC XTERRIANS Jauntal · M-40-44 | SC XTERRIANS Jauntal | M-40-44 | 4:33:34 | 0:34:10 | 2:21:39 | 1:31:27 |
| 25 | 78 | Christian NageleSport Am Wörthersee · M-30-34 | Sport Am Wörthersee | M-30-34 | 4:33:38 | 0:32:00 | 2:22:26 | 1:33:36 |
| 26 | 16 | Harald SchrenkTriRun Linz · M-Elite | TriRun Linz | M-Elite | 4:34:05 | 0:29:10 | 2:25:49 | 1:33:39 |
| 27 | 27 | Anna PrzybillaTriteam Wels TD Train · W-Elite | Triteam Wels TD Train | W-Elite | 4:34:12 | 0:30:07 | 2:26:51 | 1:32:15 |
| 28 | 34 | Markus GutschiTriathlon Team Wolfsberg · M-U23 | Triathlon Team Wolfsberg | M-U23 | 4:34:46 | 0:31:26 | 2:29:57 | 1:28:23 |
| 29 | 155 | Thomas HöllerDG TRI Team Gösselsdorf · M-40-44 | DG TRI Team Gösselsdorf | M-40-44 | 4:36:06 | 0:31:29 | 2:28:00 | 1:31:24 |
| 30 | 197 | Alexander KatholnigFH Kärnten Sport · M-45-49 | FH Kärnten Sport | M-45-49 | 4:37:01 | 0:28:34 | 2:27:21 | 1:34:50 |
| 31 | 96 | Andreas HaberlSU Tri Styria · M-30-34 | SU Tri Styria | M-30-34 | 4:37:27 | 0:28:39 | 2:27:04 | 1:36:03 |
| 32 | 31 | Gabriele ObmannMurrunners Tri · W-Elite | Murrunners Tri | W-Elite | 4:38:21 | 0:28:59 | 2:28:46 | 1:35:28 |
| 33 | 171 | Walter LimaFree Eagle Fun Racing Team · M-40-44 | Free Eagle Fun Racing Team | M-40-44 | 4:38:22 | 0:28:39 | 2:27:43 | 1:35:26 |
| 34 | 26 | Sonja Tajsich (GER)ERDINGER Alkoholfrei · W-Elite | ERDINGER Alkoholfrei | W-Elite | 4:38:31 | 0:29:03 | 2:29:42 | 1:31:23 |
| 35 | 105 | Christian SkofHSV Triathlon Kärnten · M-35-39 | HSV Triathlon Kärnten | M-35-39 | 4:40:01 | 0:28:58 | 2:27:54 | 1:36:58 |
| 36 | 225 | Georg FradNCB Triteam · M-45-49 | NCB Triteam | M-45-49 | 4:40:19 | 0:27:16 | 2:29:12 | 1:37:57 |
| 37 | 38 | Fabian Neumair (ITA)SSV Bruneck Triathlon · M-U23 | SSV Bruneck Triathlon | M-U23 | 4:40:50 | 0:31:46 | 2:34:15 | 1:28:58 |
| 38 | 239 | Andreas PetscharSchwimmverein Villach · M-45-49 | Schwimmverein Villach | M-45-49 | 4:42:17 | 0:31:06 | 2:34:20 | 1:29:53 |
| 39 | 162 | Christian PichlerHSV Triathlon Kärnten · M-40-44 | HSV Triathlon Kärnten | M-40-44 | 4:42:56 | 0:30:30 | 2:27:48 | 1:39:02 |
| 40 | 64 | Michael LangmannLeonding · M-30-34 | Leonding | M-30-34 | 4:43:24 | 0:31:11 | 2:31:59 | 1:34:45 |
| 41 | 126 | Wolfgang HudelistVillach · M-40-44 | Villach | M-40-44 | 4:43:49 | 0:30:56 | 2:33:46 | 1:33:18 |
| 42 | 18 | Andreas TumfartTrirun Linz · M-Elite | Trirun Linz | M-Elite | 4:44:13 | 0:25:38 | 2:28:50 | 1:44:21 |
| 43 | 87 | Philipp TroschlAC Donau Chemie St.Veit · M-30-34 | AC Donau Chemie St.Veit | M-30-34 | 4:45:40 | 0:33:21 | 2:29:13 | 1:36:48 |
| 44 | 97 | Lukas SteinerSchwimmverein Villach · M-30-34 | Schwimmverein Villach | M-30-34 | 4:45:54 | 0:28:27 | 2:35:16 | 1:37:02 |
| 45 | 244 | Gernot ProsenCarinthian Runners · M-45-49 | Carinthian Runners | M-45-49 | 4:46:57 | 0:38:54 | 2:30:05 | 1:31:10 |
| 46 | 75 | Philipp PospisilTeam Wechselzone · M-30-34 | Team Wechselzone | M-30-34 | 4:47:38 | 0:30:12 | 2:34:45 | 1:37:39 |
| 47 | 210 | Jürgen GamwegerCML Fincon · M-45-49 | CML Fincon | M-45-49 | 4:47:57 | 0:30:10 | 2:28:33 | 1:43:12 |
| 48 | 235 | Thomas WalluschnigPewag Racing Team · M-45-49 | Pewag Racing Team | M-45-49 | 4:48:01 | 0:29:43 | 2:29:57 | 1:42:20 |
| 49 | 47 | Andreas PlamenigEndurance Sports Club Carinthia · M-24-29 | Endurance Sports Club Carinthia | M-24-29 | 4:48:07 | 0:32:53 | 2:27:22 | 1:42:15 |
| 50 | 50 | Patrik ZollerInnsbruck · M-24-29 | Innsbruck | M-24-29 | 4:48:11 | 0:32:10 | 2:35:11 | 1:34:02 |
Zeitnahme Pentek Timing, Datenstand 13.08.2026. Ergebnis-PDF dieser Wertung.
Rundherum
Fotos dieser Auflage
Die Galerie liegt beim Fotopartner Eventgucker.