6. Auflage
Südkärntner Triathlon 2024
Sonntag, 15. September 2024
Ergebnisse
Ergebnisliste 2024
Wertung wählen, dann nach Name, Verein oder Startnummer suchen. Die Zwischenzeiten stehen in denselben Zeilen.
192 Starterinnen und Starter, 139 im Ziel
| Platz | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Fabian Neumair (ITA)SSV Bruneck · M24-29 | SSV Bruneck | M24-29 | 4:17:28 | 0:30:49 | 2:23:54 | 1:15:45 |
| 2 | 87 | Andreas WaibelATUS Knittelfeld · M30-34 | ATUS Knittelfeld | M30-34 | 4:19:21 | 0:30:54 | 2:17:46 | 1:25:00 |
| 3 | 61 | Dominik SchneidhoferSU TRI STYRIA · M-U23 | SU TRI STYRIA | M-U23 | 4:25:02 | 0:30:34 | 2:20:55 | 1:27:09 |
| 4 | 176 | Martin LeirerTriheroes ASkö NÖ · M50-54 | Triheroes ASkö NÖ | M50-54 | 4:30:32 | 0:31:02 | 2:24:51 | 1:29:45 |
| 5 | 180 | Norbert KappacherRC MTB ASKÖ ARBÖ MÖLLBRÜCKE · M50-54 | RC MTB ASKÖ ARBÖ MÖLLBRÜCKE | M50-54 | 4:32:44 | 0:33:08 | 2:22:59 | 1:28:42 |
| 6 | 125 | Dominik Friedrich (GER)Triceps · M40-44 | Triceps | M40-44 | 4:34:24 | 0:30:59 | 2:25:02 | 1:32:34 |
| 7 | 107 | Philipp PospisilTeam Wechselzone · M35-39 | Team Wechselzone | M35-39 | 4:37:40 | 0:28:39 | 2:32:30 | 1:30:26 |
| 8 | 77 | Maximilian HarrichSportverein Trispoat · M24-29 | Sportverein Trispoat | M24-29 | 4:38:22 | 0:31:02 | 2:25:53 | 1:28:04 |
| 9 | 91 | Martin JungmannUnion Raika Compedal · M30-34 | Union Raika Compedal | M30-34 | 4:38:49 | 0:30:59 | 2:33:00 | 1:28:21 |
| 10 | 109 | Martin WrulichKLC Triathlon · M35-39 | KLC Triathlon | M35-39 | 4:39:16 | 0:30:54 | 2:28:43 | 1:31:43 |
| 11 | 102 | Markus HarrerPewag Racing Team · M35-39 | Pewag Racing Team | M35-39 | 4:41:34 | 0:28:01 | 2:26:32 | 1:38:43 |
| 12 | 145 | Bernd GschwandtnerTri Team Wels · M45-49 | Tri Team Wels | M45-49 | 4:44:34 | 0:33:30 | 2:26:08 | 1:36:48 |
| 13 | 57 | Kilian KamlMake it Happen Triathlon · M-U23 | Make it Happen Triathlon | M-U23 | 4:45:18 | 0:23:11 | 2:35:06 | 1:39:51 |
| 14 | 94 | Mario MühlbacherNiederwölz · M30-34 | Niederwölz | M30-34 | 4:46:06 | 0:37:17 | 2:31:21 | 1:30:32 |
| 15 | 56 | Elias MauzTriathlon Team Wolfsberg · M-U23 | Triathlon Team Wolfsberg | M-U23 | 4:46:10 | 0:32:28 | 2:36:35 | 1:30:35 |
| 16 | 124 | Michael SchörghoferPower Sports Team · M40-44 | Power Sports Team | M40-44 | 4:46:13 | 0:30:51 | 2:30:53 | 1:39:12 |
| 17 | 88 | Johann VodivnikSports Monkeys Triathlon Club · M30-34 | Sports Monkeys Triathlon Club | M30-34 | 4:46:43 | 0:30:53 | 2:32:34 | 1:31:48 |
| 18 | 130 | Alexander KlammerBrugg AG · M40-44 | Brugg AG | M40-44 | 4:48:22 | 0:35:28 | 2:27:13 | 1:37:35 |
| 19 | 128 | Christian SkofKLC Triathlon · M40-44 | KLC Triathlon | M40-44 | 4:48:40 | 0:30:16 | 2:30:15 | 1:35:55 |
| 20 | 82 | Moritz SchellTrivolution Triathlon Club · M24-29 | Trivolution Triathlon Club | M24-29 | 4:48:57 | 0:29:04 | 2:29:20 | 1:42:08 |
| 21 | 179 | Gorazd Suligoj (SLO)Triatlon Klub Velenje · M50-54 | Triatlon Klub Velenje | M50-54 | 4:49:07 | 0:32:37 | 2:31:24 | 1:36:08 |
| 22 | 143 | Harald SembacherTriheroes Askö NÖ · M45-49 | Triheroes Askö NÖ | M45-49 | 4:49:11 | 0:30:50 | 2:30:30 | 1:37:43 |
| 23 | 63 | Bastian FerchTrispoat · M24-29 | Trispoat | M24-29 | 4:49:21 | 0:34:39 | 2:45:49 | 1:22:12 |
| 24 | 117 | Christoph NeuwirthFC-Donald Lauf und Tri Team · M35-39 | FC-Donald Lauf und Tri Team | M35-39 | 4:51:19 | 0:32:04 | 2:36:46 | 1:34:38 |
| 25 | 80 | Pascal KampelKufstein · M24-29 | Kufstein | M24-29 | 4:54:42 | 0:39:27 | 2:25:57 | 1:34:26 |
| 26 | 99 | Rok Filipancic (SLO)Ljubljana · M35-39 | Ljubljana | M35-39 | 4:55:11 | 0:30:52 | 2:37:11 | 1:39:12 |
| 27 | 86 | Hannes EsterleKLC Triathlon · M30-34 | KLC Triathlon | M30-34 | 4:55:42 | 0:30:57 | 2:38:40 | 1:37:22 |
| 28 | 166 | Thomas Wrana (GER)Triabolos Triathlon Hamburg e.V. · M50-54 | Triabolos Triathlon Hamburg e.V. | M50-54 | 4:55:58 | 0:33:39 | 2:35:58 | 1:40:32 |
| 29 | 39 | Laura Hienonen (FIN)Triathlon Team Personal Peak · W40-44 | Triathlon Team Personal Peak | W40-44 | 4:56:49 | 0:34:22 | 2:43:01 | 1:34:14 |
| 30 | 122 | Markus SommerGraz · M40-44 | Graz | M40-44 | 4:57:13 | 0:35:22 | 2:32:57 | 1:39:21 |
| 31 | 154 | Dalibor Nosek (SVK)Triatlon Team Trnava · M45-49 | Triatlon Team Trnava | M45-49 | 4:58:21 | 0:33:32 | 2:46:57 | 1:30:24 |
| 32 | 158 | Sebastian Michels (GER)Nora Sports · M45-49 | Nora Sports | M45-49 | 4:58:28 | 0:32:19 | 2:37:22 | 1:37:01 |
| 33 | 106 | Gerald GaugTriathlon Team Wolfsberg · M35-39 | Triathlon Team Wolfsberg | M35-39 | 4:59:48 | 0:35:36 | 2:38:48 | 1:35:42 |
| 34 | 167 | Christian Deutschdertriathlon.com Fürstenfeld · M50-54 | dertriathlon.com Fürstenfeld | M50-54 | 5:01:14 | 0:34:35 | 2:35:57 | 1:43:29 |
| 35 | 195 | Werner DannhauserTV Zell am See · M55-59 | TV Zell am See | M55-59 | 5:01:38 | 0:31:58 | 2:40:33 | 1:39:04 |
| 36 | 78 | Severin GantnerFeldkirchen in Kärnten · M24-29 | Feldkirchen in Kärnten | M24-29 | 5:02:35 | 0:33:58 | 2:50:52 | 1:26:55 |
| 37 | 76 | Tobias Mauritz12Monkeyz / RATS Amstetten · M24-29 | 12Monkeyz / RATS Amstetten | M24-29 | 5:07:15 | 0:31:42 | 2:48:09 | 1:39:26 |
| 38 | 126 | Robert KatzianKlagenfurt · M40-44 | Klagenfurt | M40-44 | 5:07:29 | 0:31:43 | 2:41:23 | 1:40:03 |
| 39 | 62 | Maxi RiedelNautilus · M24-29 | Nautilus | M24-29 | 5:07:46 | 0:30:53 | 2:41:47 | 1:47:08 |
| 40 | 192 | Wolfgang SackThreeGiants-Sweetspot · M55-59 | ThreeGiants-Sweetspot | M55-59 | 5:11:25 | 0:38:50 | 2:39:46 | 1:45:40 |
| 41 | 69 | Mario PavlisWHC X-Sport Vösendorf · M24-29 | WHC X-Sport Vösendorf | M24-29 | 5:11:34 | 0:33:43 | 2:45:27 | 1:44:56 |
| 42 | 187 | Rene HuberSU TRI Styria · M55-59 | SU TRI Styria | M55-59 | 5:12:14 | 0:39:55 | 2:38:31 | 1:46:49 |
| 43 | 103 | Tilen Klobucar (SLO)Maribor · M35-39 | Maribor | M35-39 | 5:13:03 | 0:41:45 | 2:39:41 | 1:40:56 |
| 44 | 205 | Wilhelm MackAC Moosburg · M60-64 | AC Moosburg | M60-64 | 5:13:34 | 0:34:23 | 2:45:48 | 1:42:04 |
| 45 | 168 | Martin HajnsekSU TRI STYRIA · M50-54 | SU TRI STYRIA | M50-54 | 5:15:12 | 0:34:11 | 2:46:51 | 1:47:25 |
| 46 | 34 | Ildiko TerzicTeam milliSPORTS · W35-39 | Team milliSPORTS | W35-39 | 5:15:49 | 0:38:22 | 2:49:47 | 1:40:22 |
| 47 | 151 | Dirk Oberknapp (GER)RSLC Holzkirchen · M45-49 | RSLC Holzkirchen | M45-49 | 5:16:22 | 0:35:05 | 2:44:46 | 1:48:07 |
| 48 | 64 | Mario RattenederRC Arbö St. Pölten · M24-29 | RC Arbö St. Pölten | M24-29 | 5:16:32 | 0:31:04 | 2:44:09 | 1:51:45 |
| 49 | 133 | Ralph HeineschPersonal Peak · M40-44 | Personal Peak | M40-44 | 5:16:47 | 0:34:26 | 2:46:40 | 1:44:05 |
| 50 | 113 | Andreas StoiserDobl-Zwaring · M35-39 | Dobl-Zwaring | M35-39 | 5:17:43 | 0:44:17 | 2:44:17 | 1:40:15 |
Zeitnahme Pentek Timing, Datenstand 13.08.2026. Ergebnis-PDF dieser Wertung.
Rundherum
Fotos dieser Auflage
Die Galerie liegt beim Fotopartner Eventgucker.