3rd edition
Südkärntner Triathlon 2021
Sunday, 12 September 2021
Results
Result list 2021
Pick a classification, then search by name, club or race number. Split times sit in the same rows.
193 starters, 143 finished
| Rank | No. | Name | Club | Age group | Time | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Thomas AngererX3 Team Austria · M-Elite | X3 Team Austria | M-Elite | 4:10:24 | 0:28:11 | 2:12:07 | 1:25:17 |
| 2 | 7 | Thomas MessnerPewag Racing Team · M-Elite | Pewag Racing Team | M-Elite | 4:21:08 | 0:32:01 | 2:23:39 | 1:20:41 |
| 3 | 14 | Jürgen KühschweigerHSV Triathlon Kärnten · M30-34 | HSV Triathlon Kärnten | M30-34 | 4:27:11 | 0:28:01 | 2:26:12 | 1:29:09 |
| 4 | 93 | Mario BöhmTri Team 1. USC Traun · M45-49 | Tri Team 1. USC Traun | M45-49 | 4:30:35 | 0:34:01 | 2:17:11 | 1:33:57 |
| 5 | 2 | Thomas KorakSU Tri Styria · M-Elite | SU Tri Styria | M-Elite | 4:35:46 | 0:35:08 | 2:27:05 | 1:26:28 |
| 6 | 5 | Klemens KrejciReWork · M-Elite | ReWork | M-Elite | 4:40:00 | 0:29:05 | 2:32:55 | 1:32:33 |
| 7 | 68 | Andrii OnyshchenkoFH Kärnten Sportverein · M30-34 | FH Kärnten Sportverein | M30-34 | 4:41:19 | 0:31:12 | 2:27:35 | 1:37:49 |
| 8 | 86 | Ivan SimunkovicRtm KLagenfurt · M40-44 | Rtm KLagenfurt | M40-44 | 4:48:45 | 0:31:08 | 2:31:09 | 1:40:37 |
| 9 | 118 | Philipp BreyerM35-39 | – | M35-39 | 4:48:45 | 0:34:02 | 2:31:33 | 1:37:37 |
| 10 | 103 | Gert KincelTRI RUN Linz · M50-54 | TRI RUN Linz | M50-54 | 4:50:30 | 0:31:15 | 2:19:22 | 1:54:36 |
| 11 | 18 | Martin WrulichSchwimm Aktiv Club · M35-39 | Schwimm Aktiv Club | M35-39 | 4:51:49 | 0:36:09 | 2:28:53 | 1:41:41 |
| 12 | 146 | Peter Zechner (DK)Ninja · M50-54 | Ninja | M50-54 | 4:53:44 | 0:33:58 | 2:28:33 | 1:45:12 |
| 13 | 188 | Christian SkofHSV Triathlon Kärnten · M35-39 | HSV Triathlon Kärnten | M35-39 | 4:53:58 | 0:32:10 | 2:29:05 | 1:47:16 |
| 14 | 82 | Enikö MolnarAC Donau Chemie St. Veit · W24-29 | AC Donau Chemie St. Veit | W24-29 | 4:54:12 | 0:31:25 | 2:45:25 | 1:33:17 |
| 15 | 112 | Josef HinterbergerAufi Und Owi More Drive · M50-54 | Aufi Und Owi More Drive | M50-54 | 4:57:08 | 0:34:32 | 2:28:45 | 1:48:24 |
| 16 | 137 | Tomas KotulaTeam PTS · M30-34 | Team PTS | M30-34 | 4:58:38 | 0:40:44 | 2:32:32 | 1:38:07 |
| 17 | 39 | Dalibor Nosek (SVK)Triatlon Team Trnava · M40-44 | Triatlon Team Trnava | M40-44 | 5:00:10 | 0:37:14 | 2:41:12 | 1:36:05 |
| 18 | 94 | Robert SchmelzAUSDAUERVUTTER · M45-49 | AUSDAUERVUTTER | M45-49 | 5:00:47 | 0:34:43 | 2:41:27 | 1:38:35 |
| 19 | 76 | Jonas ClaußenPädagogische Hochschule Kärnten · M35-39 | Pädagogische Hochschule Kärnten | M35-39 | 5:01:53 | 0:32:58 | 2:32:30 | 1:50:48 |
| 20 | 114 | Markus Grimm (GER)VfL Winterbach · M30-34 | VfL Winterbach | M30-34 | 5:02:27 | 0:38:47 | 2:22:22 | 1:53:15 |
| 21 | 97 | Sieglinde KincelTRI RUN Linz · W45-49 | TRI RUN Linz | W45-49 | 5:03:13 | 0:37:23 | 2:36:25 | 1:44:26 |
| 22 | 161 | Thomas GelbmannM30-34 | – | M30-34 | 5:05:29 | 0:41:49 | 2:30:45 | 1:47:05 |
| 23 | 73 | Martin HirczyGamskarkogelpass · M45-49 | Gamskarkogelpass | M45-49 | 5:07:21 | 0:34:04 | 2:27:59 | 1:59:09 |
| 24 | 25 | Michael WallnerSportunion Waidhofen/Ybbs · M30-34 | Sportunion Waidhofen/Ybbs | M30-34 | 5:07:21 | 0:33:40 | 2:29:20 | 1:59:11 |
| 25 | 104 | Josef MosserM40-44 | – | M40-44 | 5:09:03 | 0:47:58 | 2:27:35 | 1:48:37 |
| 26 | 135 | Hanna VölklRC Altenmarkt · W24-29 | RC Altenmarkt | W24-29 | 5:09:34 | 0:36:21 | 2:43:11 | 1:44:25 |
| 27 | 98 | Rebecca StanzAC Donau Chemie St. Veit · W24-29 | AC Donau Chemie St. Veit | W24-29 | 5:12:26 | 0:34:46 | 2:51:16 | 1:40:44 |
| 28 | 37 | Wolfgang SackSweetspot Training / Three Giants · M50-54 | Sweetspot Training / Three Giants | M50-54 | 5:12:44 | 0:42:05 | 2:32:47 | 1:51:57 |
| 29 | 100 | Wolfgang RabitschDon Baroso Racing · M45-49 | Don Baroso Racing | M45-49 | 5:12:52 | 0:31:49 | 2:33:05 | 2:02:48 |
| 30 | 134 | Franziska ZuderSchwimmverein Villach/Sektion Triathlon · W24-29 | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon | W24-29 | 5:12:58 | 0:32:42 | 2:42:41 | 1:52:41 |
| 31 | 108 | Andrej Bivic (SLO)3K Sport · M50-54 | 3K Sport | M50-54 | 5:13:20 | 0:33:59 | 2:36:53 | 1:56:42 |
| 32 | 122 | Johann HermannGleisdorf · M50-54 | Gleisdorf | M50-54 | 5:13:29 | 0:44:11 | 2:32:50 | 1:49:12 |
| 33 | 159 | Michael WulzM24-29 | – | M24-29 | 5:15:00 | 0:41:58 | 2:35:30 | 1:51:11 |
| 34 | 91 | Trully ChristophTRIm Team Austria · M35-39 | TRIm Team Austria | M35-39 | 5:16:24 | 0:37:06 | 2:44:24 | 1:47:38 |
| 35 | 131 | Witschel Robert (GER)M24-29 | – | M24-29 | 5:16:35 | 0:29:44 | 2:39:39 | 2:02:45 |
| 36 | 53 | Philipp TeperM40-44 | – | M40-44 | 5:16:58 | 0:34:29 | 2:40:55 | 1:52:37 |
| 37 | 178 | Gerald GaugTriathlon Team Wolfsberg · M35-39 | Triathlon Team Wolfsberg | M35-39 | 5:17:21 | 0:37:43 | 2:43:51 | 1:49:17 |
| 38 | 77 | Daniel KremserTRI TEAM WOLFSBERG · M30-34 | TRI TEAM WOLFSBERG | M30-34 | 5:17:48 | 0:35:10 | 2:37:49 | 1:58:46 |
| 39 | 116 | Jürgen ErberHSV Triathlon Kärnten · M35-39 | HSV Triathlon Kärnten | M35-39 | 5:18:13 | 0:35:55 | 2:39:00 | 1:59:06 |
| 40 | 33 | Nicole WeissAC Moosburg · W35-39 | AC Moosburg | W35-39 | 5:18:41 | 0:40:08 | 2:49:50 | 1:43:30 |
| 41 | 124 | Christian PogrilzBSK Kelag · M30-34 | BSK Kelag | M30-34 | 5:19:13 | 0:39:28 | 2:40:04 | 1:53:25 |
| 42 | 50 | Markus WeinhoferM35-39 | – | M35-39 | 5:19:25 | 0:33:30 | 2:38:51 | 1:59:42 |
| 43 | 119 | Terokhin SemenM24-29 | – | M24-29 | 5:19:38 | 0:37:04 | 2:41:49 | 1:52:20 |
| 44 | 193 | Leonhard SchuligoiM30-34 | – | M30-34 | 5:19:59 | 0:36:34 | 2:38:14 | 1:58:01 |
| 45 | 81 | Günther VallantTTW Wolfsberg · M50-54 | TTW Wolfsberg | M50-54 | 5:20:41 | 0:43:56 | 2:34:57 | 1:55:02 |
| 46 | 59 | Kaiser LukasP3 TriSportsTeam · M30-34 | P3 TriSportsTeam | M30-34 | 5:21:59 | 0:35:50 | 2:48:48 | 1:50:56 |
| 47 | 96 | Frederick VogrinM24-29 | – | M24-29 | 5:22:14 | 0:42:33 | 2:30:46 | 2:00:25 |
| 48 | 85 | Jochen PodbressnikFun Sports Tri Team · M45-49 | Fun Sports Tri Team | M45-49 | 5:22:32 | 0:36:15 | 2:45:39 | 1:53:05 |
| 49 | 78 | Romina Gambel3athlon Kärnten · W35-39 | 3athlon Kärnten | W35-39 | 5:22:44 | 0:33:47 | 2:50:54 | 1:52:18 |
| 50 | 84 | Robert Achatz (GER)Triathlon Team Düsseldorf · M40-44 | Triathlon Team Düsseldorf | M40-44 | 5:23:26 | 0:38:13 | 2:50:49 | 1:47:24 |
Timing by Pentek Timing, data as of 13.08.2026. Result PDF of this classification.
Around the race
Photos of this edition
The gallery is hosted by photo partner Eventgucker.